무정전전원장치
제품소개
Display
Model | 용량(KVA) | Cade Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Width | Depth | Hight | ||
CDS-1000~CDS-3000 | 3 | 340 | 620 | 735 |
5 | ||||
7.5 | 340 | 660 | 820 | |
10 | 450 | 800 | 950 | |
15 | ||||
20 | 500 | 900 | 1100 | |
30 | ||||
40 | 670 | 800 | 1330 | |
50 | ||||
75 | 750 | 1000 | 1505 | |
100 |
Specifications
용량 (KVA) | 2KVA ~ 50KVA | |
---|---|---|
일반적특성 | 냉각방식 | 강제풍냉식 |
사용정격 | 100% 연속사용 | |
제어방식 | 위상제어방식 | |
사용소자 | Thyrstor, Diode | |
제어방식 | 고주파(20KHz)순시제어 PWM방식 | |
사용정격 | 100% 연속사용 | |
사용소자 | IGBT | |
ST/SW | 절체방식 | |
변압기 절연계급 | H종 | |
입력전원 | 상수 | 1Φ 2W 또는 3Φ 3W 또는 3Φ 4W |
정격전압 | 설정전압(V) | |
전압변동범위 | 정격의 ±10, ±15% | |
주파수 | 50 / 60 Hz ±0.5% | |
출력전원 | 상수 | 1Φ 2W 또는 1Φ 4W |
정격전압 | 설정전압(V) | |
전압압안정도 | ±1% 이내 | |
주파수 | 50 / 60 Hz ±0.5% | |
주파수가변범위 | ±1Hz | |
과도전압변동 | ±5%이내 | |
과도응답속도 | 20ms 이내 (±2% 이내로 복귀시) | |
출력전압조정 | ±5% | |
파형왜율 | THD 3% 이하 (Linear 부하 100%시) | |
과부하내량 | ±120%에서 10분간 | |
종합효율 | 90% 이상 | |
역률 | 0.8 LAG | |
소음 | 55Dba (전방 1.5m 높이 1.5m에서 측정시) | |
동기절체 | 동기절체시간 | 4ms |
절체시순단시간 | 무순단절체 | |
절체조건 | 인버터이상 출력과부하 직류저전압 수동절체 | |
축전지 | 정격전압 | 216V ~ 432V |
정전보상시간 | 구매시지정 | |
OPTION | RS-232C, 422, 485, SNMP |
통신 방식
RS232C, RS422, RS485방식
UPS 모니터링 시스템의 가장 기본적인 방식으로 UPS와 컴퓨터간에 1:1 통신을 기본으로 하며, 방식의 특성상 통신거리는 15M로
제한된다. UPS와 시스템을 감시할 컴퓨터와의 거리가 가까울때 운영된다. UPS와 감시시스템과의 거리가 15M 초과하게되면, RS232C를 변환기(Converter)를 사용하여 RS422C이나 RS485방식으로 통신거리를 1.2Km까지 확장할 수 있다.
특징 - 별도의 통신장비가 필요치 않으며, 컴퓨터의 RS-232C 포트에 접속된다.
모뎀에 의한 방식
원거리에 위치한 UPS의 감시 및 제어에 유용하게 응용되며, 전화선을 이용하기 때문에 별도의 송수신 연결선이 필요치 않은 것이 특징이다. 원격에서의 UPS의 상태를 모뎀을 통해 감시시스템인 컴퓨터에서 감지하여 파악하는 것이 가능하다. 또한 모뎀을 이용하기 때문에 전화나 호출기를 통한 상황전달이 가능하다.
특징 - 다수의 UPS에 대한 원격감시가 가능하다.
감시자가 휴대폰이나 호출기를 통한 상황판단이 가능하다.
별도의 통신선로가 필요치 않다.